
產(chǎn)品型號:KN-ZCR10型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-28
訪  問  量:7610 | 品牌 | 科諾科儀 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測原理 | 光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 
功能特點:
1. 快速、準確測定水中總鉻含量,濃度直讀
2.獨立單光路無干涉系統(tǒng),精度高,壽命長,更穩(wěn)定 
3. 高清晰度彩色液晶顯示屏,人性化操作提示,使用更簡單
4. 具有智能數(shù)據(jù)分析曲線圖表功能,數(shù)據(jù)分析一目了然
| 性能參數(shù) | |
|---|---|
| 品牌 | 科諾科儀 | 
| 儀器型號 | KN-ZCR10型 | 
| 測定方法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 
| 測定范圍 | 0.01-0.5mg/L | 
| 測定時間 | 15分鐘 | 
| 檢 出 限 | 0.004mg/L | 
| 準確度 | ±10% | 
| 光學穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | 
| 光源壽命 | 10萬小時 | 
| 曲線參數(shù) | 內(nèi)置標準曲線可自行校準,且停電后校正參數(shù)可自行保存 | 
| 物理參數(shù) | |
| 儀器型號 | KN-ZCR10型 | 
| 儀器體積 | (160×190×126)mm | 
| 儀器重量 | 1.6 Kg | 
| 比色方式 | 比色管 | 
| 顯 示 屏 | 4位數(shù)碼管 | 
| 環(huán)境及工作參數(shù) | |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%HR(無冷凝) | 
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz | 
| 功 耗 | 5 W | 
